三亿 /

三亿

三亿2020-2021学年度“三好员工”、“优秀员工干部”、“先进班集体”名单公示

发布日期: 2021-09-17

    根据《三亿体育三好员工、优秀员工干部和先进班集体评选办法》的有关规定,经员工本人申请,公司审核,评选出公司三好员工32人、优秀员工干部32人、先进班集体2个。现将拟获2020-2021学年度“三好员工、优秀员工干部、先进班集体”名单进行公示,公示日期2021年9月17日-2021年9月22日,如有异议,请以真实姓名反映。三亿电话:0830-3153605。邮箱:331061947@qq.com


三亿 2020—2021 学年度三好员工推荐名单
序号 公司名称 年级 专业班级 姓名 班级人数 综合素质测评名次
1 三亿 2019级 物流管理1班 胡紫琳 31 2
2 三亿 2019级 酿酒技术1班 谢霞 30 1
3 三亿 2019级 酿酒技术1班 康雨星 30 2
4 三亿 2019级 酿酒技术2班 黄荣 26 1
5 三亿 2020级 市场营销3班 吉鑫 45 1
6 三亿 2020级 市场营销3班 张雯玟 45 2
7 三亿 2020级 市场营销4班 李程 41 1
8 三亿 2020级 市场营销4班 魏静英 41 2
9 三亿 2020级 市场营销5班 张悦 32 1
10 三亿 2020级 市场营销5班 刘露 32 2
11 三亿 2019级 市场营销1班 肖高莉 46 1
12 三亿 2019级 市场营销1班 何林芝 46 2
13 三亿 2019级 市场营销2班 林杨 46 1
14 三亿 2019级 市场营销2班 梅静怡 46 2
15 三亿 2019级 市场营销3班 李龙敏 34 1
16 三亿 2019级 市场营销3班 张琼分 34 2
17 三亿 2019级 市场营销4班 岳鑫源 35 1
18 三亿 2019级 市场营销4班 罗俪 35 2
19 三亿 2019级 市场营销5班 陈晓芬 35 2
20 三亿 2020级 市场营销1班 马光滕 36 1
21 三亿 2020级 市场营销1班 李赛 36 2
22 三亿 2020级 市场营销2班 王屹玥 37 1
23 三亿 2020级 市场营销2班 代钏芸 37 2
24 三亿 2020级 物流管理2班 李文静 25 1
25 三亿 2020级 物流管理1班 杜杰 45 1
26 三亿 2020级 物流管理1班 陈敏 45 2
27 三亿 2020级 酿酒技术1班 李莉 40 1
28 三亿 2020级 酿酒技术1班 邓文欣 40 2
29 三亿 2020级 酿酒技术2班 邱浠 35 1
30 三亿 2020级 酿酒技术2班 喻雪 35 2
31 三亿 2020级 酿酒技术3班 胡元杰 38 2
32 三亿 2020级 酿酒技术3班 赖小龙 38 1







三亿 2020—2021 学年度优秀员工干部推荐名单
序号 公司名称 年级 专业班级 姓名 班级人数 综合素质测评名次
1 三亿 2019级 物流管理1班 刘婷婷 31 1
2 三亿 2019级 物流管理1班 胡丹丹 31 3
3 三亿 2019级 酿酒技术1班 周朝敏 30 3
4 三亿 2019级 酿酒技术2班 邱蓝 26 3
5 三亿 2020级 市场营销3班 何姣 45 4
6 三亿 2020级 市场营销3班 郑金丽 45 3
7 三亿 2020级 市场营销3班 万可星 45 5
8 三亿 2020级 市场营销4班 刘梦英 40 3
9 三亿 2020级 市场营销4班 赵习江 40 4
10 三亿 2020级 市场营销5班 陈洪霞 32 3
11 三亿 2019级 市场营销1班 蔡兴杰 46 3
12 三亿 2019级 市场营销1班 苟双双 46 4
13 三亿 2019级 市场营销1班 马宇琪 46 5
14 三亿 2019级 市场营销2班 范玲玲 46 5
15 三亿 2019级 市场营销2班 邱莎莎 46 3
16 三亿 2019级 市场营销2班 王艳芳 46 6
17 三亿 2019级 市场营销3班 张静 34 3
18 三亿 2019级 市场营销4班 谭明月 35 4
19 三亿 2019级 市场营销5班 李道勤 35 1
20 三亿 2019级 市场营销5班 罗珊 35 3
21 三亿 2020级 市场营销1班 潘月淋 36 3
22 三亿 2020级 市场营销1班 徐君凤 36 4
23 三亿 2020级 市场营销2班 张美玉 37 3
24 三亿 2020级 市场营销2班 章雨露 37 4
25 三亿 2020级 物流管理2班 严娜 25 2
26 三亿 2020级 物流管理1班 方妍 45 3
27 三亿 2020级 物流管理1班 唐正盈 45 5
28 三亿 2020级 酿酒技术1班 徐家香 40 4
29 三亿 2020级 酿酒技术2班 袁磊 35 3
30 三亿 2020级 酿酒技术2班 雷颖 35 4
31 三亿 2020级 酿酒技术3班 黄梦迪 38 3
32 三亿 2020级 酿酒技术3班 刘菲 38 4







三亿 2020—2021 学年度先进班集体推荐名单
2019级酿酒技术1班
2019级市场营销1班